| Familienaam | Huisnaam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | Paalman | Tieberink | |||||||||
| N | 2 | Paalman | winkel | |||||||||
| N | 3 | te Velthuis | De Heuve | |||||||||
| N | 4 | Scholten | Dorpscafe | |||||||||
| N | 5 | Aamschot | Ebbegers | |||||||||
| te Winkel | Aamschot | |||||||||||
| 6 | Bannink | Winkels | ||||||||||
| N | Ruiterkamp | |||||||||||
| 7 | Groenewoud | |||||||||||
| Kluiver | ||||||||||||
| N | 7 | Schoonheim | Pastorie | |||||||||
| N | 8 | Geurkink-Colenbrander | ||||||||||
| N | Colenbrander | |||||||||||
| 9 | Arends | |||||||||||
| N | Nijhuis | `Tuinbaas Westerflier | ||||||||||
| N | 10 | schuur Aamschot/ De Benneker | ||||||||||
| N | 11 | Hondorp | bakker/postkantoor | |||||||||
| N | 12 | ter Welle | smederij | |||||||||
| N | 13 | kerk | ||||||||||
| N | 14 | Heinemans | De Weerd | |||||||||
| N | 15 | Ligtenberg | Tutenhoes | |||||||||
| N | Welmers | |||||||||||
| N | 16 | Lansink | Tutenhoes | |||||||||
| N | Welmers | |||||||||||
| N | 17 | Wannink | Jan Dreessen | |||||||||
| N | 18 | Mensink | De Bakker | |||||||||
| N | 19 | graanmaalderij | ||||||||||
| N | 20 | van Hasz | Molenaarswoning | |||||||||
| N | 21 | Wannink | Jan Derksen | |||||||||
| N | 22 | Ten Elshof | Daove | |||||||||
| N | 23 | Oltwater | Teun’n | |||||||||
| N | 24 | Welmers | Töns | |||||||||
| N | 25 | schuur Welmers | ||||||||||
| N | 26 | Tekkelenborg | Oude Bakker | |||||||||
| N | 27 | Riethorst | Wessels | |||||||||
| N | 28 | Klein Bennink | Klein Bennink | |||||||||
| 29 | Wentink | Brinkhoes | ||||||||||
| Westerhoff | ||||||||||||
| N | Markerink | |||||||||||
| N | 30 | Koop | Brinkhoes | |||||||||
| N | 31 | christelijke belangen | ||||||||||
| N | 32 | te Winkel | smid | |||||||||
| N | 33 | Mensink | Krebber | |||||||||
| N | 34 | Zieverink | Korthof | |||||||||
| N | 35 | Julianaschool | ||||||||||
| N | 36 | Kooijman | hoofdenwoning | |||||||||
| van Bruggen | ||||||||||||
| N | Bent | |||||||||||
| N | 37 | Bannink | Evers | |||||||||
| N | 38 | Markerink | Bakkers | |||||||||
| N | 39 | Harderwijk | Veltha | |||||||||
| N | 40 | Mensink | Visker | |||||||||
| N | 41 | Markerink | Elderink | |||||||||
| Hungerink | ||||||||||||
| 41a | Schilder Dolphijn | Keet/werkplaats | ||||||||||
| Fietsenmaker Wannink | ||||||||||||
| N | 42 | Kolkman | t Jonkeren | |||||||||
| N | 43 | Vosman | Stokhuurne | |||||||||
| N | 44 | Avink | Olthuis | |||||||||
| N | 45 | Leerink | Bakkerij/winkel | |||||||||
| N | 46 | Geurkink | Schoenmaker | |||||||||
| N | 47 | van Hasz | Evenjan | |||||||||
| N | 48 | Mensink | De Schipper | |||||||||
| N | 49 | Stevens | Knels | |||||||||
| N | 50 | op. School | ||||||||||
| N | 51 | Sprokkereef | meistershoes | |||||||||
| Heuvel | ||||||||||||
| N | 52 | Mensink | Olden Smid | |||||||||
| N | 53 | Markerink | Jurriën | |||||||||
| N | 54 | Stokkink | De Kemper | |||||||||
| N | Dolphijn | |||||||||||
| N | Lansink | |||||||||||
| N | 55 | Zieverink | Strik | |||||||||
| N | 56 | Mensink | Loman | |||||||||
| N | 57 | schuur mensink | ||||||||||
| N | 58 | Krebbers | Koort | |||||||||

